Albania Energy Electricity Balance 2025
Bilanci Energjisë Elektrike 2025
Data source: OST, ERE, OSHEE, ALPEX
Bilanci i Sistemit të Transmetimit
MWh · Vjetor
Total: 10,288,931 MWh
| Burimi / Destinacioni | Jan | Shk | Mar | Pri | Maj | Qer | Kor | Gus | Sht | Tet | Nën | Dhj | 12-Mujori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬆ HYRJE (Burimet e Energjisë) | |||||||||||||
| Dhënie nga H/C e KESH në rrjetin e Transmetimit | 349,473 | 443,656 | 307,939 | 278,267 | 284,632 | 243,071 | 247,010 | 231,722 | 213,986 | 285,022 | 333,974 | 492,739 | 3,711,488 |
| Dhënie nga H/C e me përparësi në rrjetin e Transmetimit (+Qami) | 140,383 | 70,723 | 122,435 | 127,492 | 95,216 | 34,727 | 9,341 | 6,214 | 5,861 | 52,303 | 158,147 | 115,002 | 937,844 |
| Energji nga Hec-et Lokale lëvruar në Rrjetin e Transmetimit (me ngritje) | 68,728 | 29,685 | 62,018 | 77,682 | 50,190 | 22,693 | 16,246 | 14,434 | 13,331 | 21,191 | 77,067 | 57,964 | 511,229 |
| Gjenerim KURUM (prodhues i pavarur) | 53,232 | 40,364 | 29,562 | 36,017 | 24,621 | 16,806 | 17,601 | 15,506 | 12,300 | 16,465 | 46,066 | 52,014 | 360,556 |
| Gjenerim Spv Blue 1 (prodhuese i pavarur) | 4,841 | 5,597 | 8,175 | 12,691 | 14,663 | 16,663 | 16,567 | 13,775 | 11,261 | 8,020 | 4,187 | 4,390 | 120,830 |
| Gjenerim Nova Solar | 4,990 | 5,277 | 7,510 | 10,721 | 11,683 | 13,479 | 14,584 | 13,343 | 11,340 | 8,904 | 5,141 | 6,125 | 113,099 |
| Gjenerim Erseka Solar Park 1 | 1,556 | 2,344 | 3,596 | 4,392 | 5,062 | 6,289 | 6,676 | 5,590 | 4,864 | 3,143 | 1,714 | 2,038 | 47,264 |
| HEC ASHTA (prodhues i pavarur Kontr.me OSHEE) | 22,530 | 23,307 | 19,341 | 16,817 | 15,969 | 9,907 | 9,151 | 9,716 | 9,966 | 17,348 | 26,978 | 27,302 | 208,333 |
| HEC BANJE (prodhues i pavarur) | 21,913 | 12,269 | 9,991 | 19,166 | 10,877 | 6,183 | 6,601 | 7,566 | 4,492 | 2,712 | 20,205 | 40,379 | 162,354 |
| HEC MOGLICE (prodhues i pavarur) | 17,352 | 17,452 | 25,814 | 29,655 | 27,614 | 13,181 | 2,676 | 3,790 | 4,323 | 2,776 | 43,707 | 91,537 | 279,878 |
| HEC Gojan | — | 434 | 4,276 | 4,499 | 4,298 | 1,201 | 261 | 1,015 | 521 | 3,809 | 8,020 | 4,055 | 32,390 |
| HEC Gostimat | — | — | — | 6,338 | 5,401 | 1,462 | 346 | 220 | 722 | 3,755 | 13,792 | 10,539 | 42,575 |
| HEC Bishnica 1,2 | — | — | — | — | — | — | 14 | 176 | 153 | 464 | 1,589 | 1,174 | 3,570 |
| Gjenerim Spv Blue 2 | — | — | — | — | — | — | — | 5,332 | 9,371 | 7,445 | 4,267 | 4,490 | 30,906 |
| Gjenerim Sunny Side Solar | — | — | — | — | — | — | 745 | 17,784 | 14,646 | 7,762 | 7,982 | — | 48,919 |
| HEC PESHQESH-T1/637 (prodhues i pavarur) | 16,307 | 8,297 | 9,149 | 9,236 | 8,512 | 3,113 | 1,200 | 1,513 | 1,165 | 6,759 | 14,558 | 9,641 | 89,450 |
| HEC FANGU (prodhues i pavarur) | 39,446 | 25,474 | 13,214 | 7,386 | 9,526 | 6,200 | 5,843 | 3,838 | 7,005 | 18,666 | 42,170 | 34,208 | 212,976 |
| Importi (Hyrje) nga Linjat e Interkonjeksionit | 243,193 | 238,618 | 285,376 | 214,400 | 203,933 | 306,955 | 424,965 | 449,318 | 385,623 | 271,000 | 174,571 | 177,318 | 3,375,270 |
| ⬇ DALJE (Destinacionet e Energjisë) | |||||||||||||
| Humbjet në Transmetim | 18,815 | 13,933 | 18,340 | 17,063 | 14,403 | 12,274 | 15,172 | 15,746 | 14,354 | 14,342 | 21,073 | 17,954 | 193,470 |
| Transmetuar në Rrjetin e Shpërndarjes | 705,125 | 646,647 | 612,191 | 510,630 | 467,103 | 541,222 | 646,595 | 637,602 | 519,546 | 554,508 | 591,199 | 753,894 | 7,186,262 |
| Klientë në treg të hapur (TL) | 19,520 | 15,256 | 34,177 | 35,932 | 48,846 | 43,707 | 38,490 | 36,787 | 40,685 | 41,286 | 24,394 | 32,317 | 411,397 |
| Eksporti (Dalë) nga Linjat e Interkonjeksionit | 240,483 | 247,662 | 243,688 | 291,136 | 241,843 | 104,727 | 78,826 | 93,678 | 139,484 | 134,290 | 347,252 | 334,732 | 2,497,802 |
| 📊 PËRMBLEDHJE (Humbjet në Transmetim) | |||||||||||||
| Humbjet në Transmetim (MWh) | 18,815 | 13,933 | 18,340 | 17,063 | 14,403 | 12,274 | 15,172 | 15,746 | 14,354 | 14,342 | 21,073 | 17,954 | 193,470 |
| Humbjet në Transmetim (%) | 1.91 | 1.51 | 2.02 | 2.00 | 1.87 | 1.75 | 1.95 | 2.01 | 2.01 | 1.93 | 2.14 | 1.58 | 1.90 |
Nuk u gjet asnjë rezultat.
Hyrje (Burime)
Dalje (Destinacione)
Përmbledhje
Klikoni kolonën për renditje · Hover për theksim · Kërko për filtrim
Balance of the Transmission System 2025
Balance of the Transmission System
MWh · Annual
Total: 10,288,931 MWh
| Source / Destination | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 12-Month Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬆ INPUTS (Energy Sources) | |||||||||||||
| Delivery from KESH Hydro Plants to the Transmission Grid | 349,473 | 443,656 | 307,939 | 278,267 | 284,632 | 243,071 | 247,010 | 231,722 | 213,986 | 285,022 | 333,974 | 492,739 | 3,711,488 |
| Delivery from Priority Hydro Plants to the Transmission Grid (+Qami) | 140,383 | 70,723 | 122,435 | 127,492 | 95,216 | 34,727 | 9,341 | 6,214 | 5,861 | 52,303 | 158,147 | 115,002 | 937,844 |
| Energy from Local Hydro Plants Delivered to the Transmission Grid (via step-up) | 68,728 | 29,685 | 62,018 | 77,682 | 50,190 | 22,693 | 16,246 | 14,434 | 13,331 | 21,191 | 77,067 | 57,964 | 511,229 |
| KURUM Generation (independent producer) | 53,232 | 40,364 | 29,562 | 36,017 | 24,621 | 16,806 | 17,601 | 15,506 | 12,300 | 16,465 | 46,066 | 52,014 | 360,556 |
| Spv Blue 1 Generation (independent producer) | 4,841 | 5,597 | 8,175 | 12,691 | 14,663 | 16,663 | 16,567 | 13,775 | 11,261 | 8,020 | 4,187 | 4,390 | 120,830 |
| Nova Solar Generation | 4,990 | 5,277 | 7,510 | 10,721 | 11,683 | 13,479 | 14,584 | 13,343 | 11,340 | 8,904 | 5,141 | 6,125 | 113,099 |
| Erseka Solar Park 1 Generation | 1,556 | 2,344 | 3,596 | 4,392 | 5,062 | 6,289 | 6,676 | 5,590 | 4,864 | 3,143 | 1,714 | 2,038 | 47,264 |
| HEC ASHTA (independent producer, contract with OSHEE) | 22,530 | 23,307 | 19,341 | 16,817 | 15,969 | 9,907 | 9,151 | 9,716 | 9,966 | 17,348 | 26,978 | 27,302 | 208,333 |
| HEC BANJE (independent producer) | 21,913 | 12,269 | 9,991 | 19,166 | 10,877 | 6,183 | 6,601 | 7,566 | 4,492 | 2,712 | 20,205 | 40,379 | 162,354 |
| HEC MOGLICE (independent producer) | 17,352 | 17,452 | 25,814 | 29,655 | 27,614 | 13,181 | 2,676 | 3,790 | 4,323 | 2,776 | 43,707 | 91,537 | 279,878 |
| HEC Gojan | — | 434 | 4,276 | 4,499 | 4,298 | 1,201 | 261 | 1,015 | 521 | 3,809 | 8,020 | 4,055 | 32,390 |
| HEC Gostimat | — | — | — | 6,338 | 5,401 | 1,462 | 346 | 220 | 722 | 3,755 | 13,792 | 10,539 | 42,575 |
| HEC Bishnica 1,2 | — | — | — | — | — | — | 14 | 176 | 153 | 464 | 1,589 | 1,174 | 3,570 |
| Spv Blue 2 Generation | — | — | — | — | — | — | — | 5,332 | 9,371 | 7,445 | 4,267 | 4,490 | 30,906 |
| Sunny Side Solar Generation | — | — | — | — | — | — | 745 | 17,784 | 14,646 | 7,762 | 7,982 | — | 48,919 |
| HEC PESHQESH-T1/637 (independent producer) | 16,307 | 8,297 | 9,149 | 9,236 | 8,512 | 3,113 | 1,200 | 1,513 | 1,165 | 6,759 | 14,558 | 9,641 | 89,450 |
| HEC FANGU (independent producer) | 39,446 | 25,474 | 13,214 | 7,386 | 9,526 | 6,200 | 5,843 | 3,838 | 7,005 | 18,666 | 42,170 | 34,208 | 212,976 |
| Imports (Inflow) via Interconnection Lines | 243,193 | 238,618 | 285,376 | 214,400 | 203,933 | 306,955 | 424,965 | 449,318 | 385,623 | 271,000 | 174,571 | 177,318 | 3,375,270 |
| ⬇ OUTPUTS (Energy Destinations) | |||||||||||||
| Transmission Losses | 18,815 | 13,933 | 18,340 | 17,063 | 14,403 | 12,274 | 15,172 | 15,746 | 14,354 | 14,342 | 21,073 | 17,954 | 193,470 |
| Transmitted to the Distribution Network | 705,125 | 646,647 | 612,191 | 510,630 | 467,103 | 541,222 | 646,595 | 637,602 | 519,546 | 554,508 | 591,199 | 753,894 | 7,186,262 |
| Open Market Clients (HV) | 19,520 | 15,256 | 34,177 | 35,932 | 48,846 | 43,707 | 38,490 | 36,787 | 40,685 | 41,286 | 24,394 | 32,317 | 411,397 |
| Exports (Outflow) via Interconnection Lines | 240,483 | 247,662 | 243,688 | 291,136 | 241,843 | 104,727 | 78,826 | 93,678 | 139,484 | 134,290 | 347,252 | 334,732 | 2,497,802 |
| 📊 SUMMARY (Transmission Losses) | |||||||||||||
| Transmission Losses (MWh) | 18,815 | 13,933 | 18,340 | 17,063 | 14,403 | 12,274 | 15,172 | 15,746 | 14,354 | 14,342 | 21,073 | 17,954 | 193,470 |
| Transmission Losses (%) | 1.91 | 1.51 | 2.02 | 2.00 | 1.87 | 1.75 | 1.95 | 2.01 | 2.01 | 1.93 | 2.14 | 1.58 | 1.90 |
No results found.
Inputs (Sources)
Outputs (Destinations)
Summary
Click column to sort · Hover to highlight · Search to filter
| OST sha | Njësia e Matjes MWh |
Muajt e vitit 2025 | Shuma 2025 [MWh] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janar | Shkurt | Mars | Prill | Maj | Qershor | Korrik | Gusht | Shtator | Tetor | Nëntor | Dhjetor | |||
Tabela është e filtrueshme me kërkim dhe grup. Numrat janë ruajtur si në figurë.
OSSH · FSHU · FTL — Energy Balance 2025
Annual Energy Balance Report • Values in MWh
| 1 | Total Energy Entering the OSSH Network MWh | 7,740,191 |
| 2 | Energy Sold by KESH sh.a to FSHU sha | 5,270,922 |
| 3 | Incoming Energy Purchased by FTL (OSHEE sha) | 2,311,277 |
| 3.1 | Purchased from PPE Production in the OSSH Network | 913,948 |
| 3.2 | Purchased from PPE Production in the OST Network | 1,143,712 |
| 3.3 | Purchased in the Liberalized Market by FTL | 253,617 |
| 4 | Outgoing Energy from FTL (OSHEE sha) | 2,311,277 |
| 4.1 | Energy from FTL to FSHU | 486,158 |
| 4.2 | Energy from FTL for OSSH Losses | 1,399,486 |
| 4.3 | Energy Sold by FTL in the Liberalized Market | 425,633 |
| 4.4 | FTL Export | — |
| 7 | Energy Passing Through the OSSH Network | 8,251,420 |
| 7.1 | Total Energy Transmitted from OST to the Distribution Network | 7,186,262 |
| 7.2 | Energy Transmitted Directly to the Distribution Network from Plants Connected to It | 553,930 |
| 7.3 | Energy Injected into the Transmission Network from Power Plants Connected to the OSSH Network | 511,229 |
| 8 | Total Losses in the OSSH Network % | 16.96% |
Source: OSSH · FSHU · FTL Annual Balance Report 2025
| Production During 2025 From HPPs / TPPs of Public Generator "KESH" J.S.C | MW | Subject | Connection | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 12-Month Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * HPP "Fierza" | 500.00 | "KESH" J.S.C | 220 kV | 328,257 | 409,238 | 285,477 | 250,411 | 250,625 | 203,080 | 205,630 | 199,119 | 181,530 | 259,042 | 321,324 | 481,442 | 3,375,177 |
| * HPP "Koman" | 600.00 | 220 kV | ||||||||||||||
| * HPP "V. Dejës" | 250.00 | 220 kV | ||||||||||||||
| * TPP "Vlora" | 98.00 | 220 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Photovoltaic Plant of Qyrsaq Dam, Vau i Dejës | 5.14 | 220 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Tigri 1 Floating TPP installed in Triport port, Vlora Bay | 50.00 | 220 kV | 12,050 | 22,839 | 4,848 | 720 | 2,901 | 4,926 | 6,116 | 1,890 | 7,961 | 8,640 | 3,004 | 1,191 | 77,088 | |
| * Tigri 3 Floating TPP installed in Triport port, Vlora Bay | 60.00 | |||||||||||||||
| Total | 1,563.14 | 3,452,265 | ||||||||||||||
| PRODUCTION DURING 2025 FROM HPPs CONNECTED TO THE TRANSMISSION NETWORK IN THE FREE MARKET (MWh) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | 12-MONTH TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MW | SUBJECT | CONNECTION | ||||||||||||||
| HPP "Ulëz" | 33.20 | "Kurum International" sh.a. | 110 kV | 53,232 | 40,364 | 29,562 | 36,017 | 24,621 | 16,806 | 17,601 | 15,506 | 12,300 | 16,465 | 46,066 | 52,014 | 360,555 |
| HPP "Shkopet" | 28.00 | |||||||||||||||
| HPP "Bistrica 1" | 22.50 | |||||||||||||||
| HPP "Bistrica 2" | 5.00 | |||||||||||||||
| HPP "Peshqesh" | 34.00 | "Ayen As Energji" sha | 220 kV | 16,307 | 8,297 | 9,149 | 9,236 | 8,512 | 3,113 | 1,200 | 1,513 | 1,165 | 6,759 | 14,558 | 9,641 | 89,451 |
| HPP "Fangut" | 74.60 | "Ayen As Energji" sha | 220 kV | 39,446 | 25,474 | 13,214 | 7,386 | 9,526 | 6,200 | 5,843 | 3,838 | 7,005 | 18,666 | 42,170 | 34,208 | 212,976 |
| HPP "Banje" | 73.00 | "Devoll Hydropower" sha | 110 kV | 21,913 | 12,269 | 9,991 | 19,166 | 10,877 | 6,183 | 6,601 | 7,566 | 4,492 | 2,712 | 20,205 | 40,379 | 162,355 |
| HPP "Moglice" | 183.00 | "Devoll Hydropower" sha | 220 kV | 17,352 | 17,452 | 25,814 | 29,655 | 27,614 | 13,181 | 2,676 | 3,790 | 4,323 | 2,776 | 43,707 | 91,537 | 279,878 |
| HPP "Qami-1" | 1.73 | "Lajthiza Invest" sh.p.k | 110 kV | 272 | 150 | 126 | 480 | 427 | 95 | 34 | 11 | 12 | 133 | 508 | 215 | 2,463 |
| HPP "Gojan" | 15.00 | "M.C. ENERGJI GOJAN" sh.p.k. | 110 kV | 0 | 434 | 4,276 | 4,499 | 4,298 | 1,201 | 261 | 1,015 | 521 | 3,809 | 8,020 | 4,055 | 32,390 |
| HPP "Gostimat" | 48.90 | "Egnatia Hydropower" sh.p.k | 110 kV | 0 | 0 | 0 | 6,338 | 5,401 | 1,462 | 346 | 220 | 722 | 3,755 | 13,792 | 10,539 | 42,575 |
| HPP "Bishnica 1,2" | 2.50 | "HEC Bishnica 2" sh.p.k | 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 176 | 153 | 464 | 1,589 | 1,174 | 3,570 |
| Total | 521.43 | 148,521 | 104,440 | 92,132 | 112,778 | 91,275 | 48,241 | 34,577 | 33,636 | 30,693 | 55,539 | 190,616 | 243,763 | 1,186,211 | ||
| ** HPP "Ashta" | 48.20 | "ENERGJI ASHTA" sh.p.k | 110 kV | 22,530 | 23,307 | 19,341 | 16,817 | 15,969 | 9,907 | 9,151 | 9,715 | 9,966 | 17,348 | 26,978 | 27,302 | 208,332 |
| PRODUCTION DURING 2025 FROM HPPs CONNECTED TO THE TRANSMISSION NETWORK UNDER CONTRACT WITH FTL (MWh) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facility Name | MW | Entity / Subject | Conn. | Monthly Production Values | ||||||||||||
| HPP "Bishnica 1, 2" | 2.50 | "HEC Bishnica 2" sh.p.k | 110 kV | 1,136 | 582 | 1,248 | 1,320 | 779 | 394 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,646 |
| HPP "Dardhë" | 5.35 | "Skorei" sh.p.k | 110 kV | 5,176 | 1,244 | 2,194 | 2,071 | 1,445 | 285 | -12 | -15 | 19 | 656 | 2,837 | 1,452 | 15,352 |
| HPP "Tërnovë" | 7.50 | "TRUEN" sh.p.k | 110 kV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,834 |
| HPP "Tërnova" | 8.58 | "TEODORI 2003" sh.p.k | 110 kV | 584 | 498 | 702 | 588 | 600 | 440 | 609 | 397 | -15 | -18 | 1,313 | 1,236 | 6,934 |
| HPP "Dibra" | 14.61 | "DITEKO" sh.p.k | 110 kV | 17,722 | 10,940 | 10,037 | 11,430 | 10,926 | 4,485 | 2,923 | 2,656 | 3,568 | 4,101 | 15,592 | 15,190 | 109,570 |
| HPP "Sllabinjë 2C" | 4.95 | "Hidropuvere Elektrik" sh.p.k | 110 kV | 1,958 | 656 | 1,711 | 2,062 | 1,385 | 582 | 389 | 388 | 181 | 612 | 1,560 | 1,326 | 12,811 |
| HPP "Sllabinjë 2B" | 3.30 | 110 kV | 830 | 436 | 1,321 | 1,431 | 786 | 265 | 76 | 39 | 28 | 255 | 1,668 | 1,107 | 8,242 | |
| HPP "Sllabinjë 2A" | 5.00 | 110 kV | 1,241 | 551 | 1,607 | 1,966 | 1,017 | 314 | 78 | 53 | 39 | 534 | 2,446 | 1,765 | 11,611 | |
| HPP "Sllabinjë" | 13.80 | "Pover-Elektrik-Sllabinje" sh.p.k | 110 kV | 3,550 | 2,867 | 4,119 | 5,177 | 3,111 | 1,319 | 543 | 462 | 374 | 1,354 | 4,735 | 4,415 | 32,026 |
| HPP "Bele 1" | 5.00 | "Euron Energy" sh.p.k | 110 kV | 17,230 | 11,811 | 16,167 | 19,906 | 17,119 | 7,772 | 1,362 | 276 | 572 | 5,549 | 14,787 | 14,031 | 126,583 |
| HPP "Topojan 2" | 4.30 | |||||||||||||||
| HPP "Bele 2" | 11.00 | "Albe Energy" sh.p.k | ||||||||||||||
| HPP "Topojan 1" | 2.90 | |||||||||||||||
| HPP "Oreshkë 1 B1" | 4.50 | "Energji" sh.p.k | ||||||||||||||
| HPP "Cernicë 1" | 2.50 | "Energy partners AL" sh.p.k | 110 kV | 2,481 | 845 | 2,516 | 2,252 | 1,640 | 257 | -12 | -6 | 26 | 1,258 | 3,585 | 1,890 | 16,732 |
| HPP "Cernicë 2" | 2.00 | |||||||||||||||
| HPP "Cernicë 3" | 2.30 | |||||||||||||||
| HPP "Rrunc" | 3.60 | |||||||||||||||
| HPP "Rrapsni 1, 2" | 8.10 | "C & S Construction Energy" sh.p.k | 110 kV | 4,664 | 2,619 | 3,964 | 4,556 | 3,421 | 1,005 | -13 | -12 | 16 | 1,411 | 4,158 | 4,016 | 30,102 |
| HPP "Rrapsni 3, 4" | 8.80 | "C & S Energy" sh.p.k | 110 kV | 4,831 | 2,430 | 3,199 | 3,280 | 2,656 | 1,027 | 286 | 254 | 92 | 1,156 | 4,278 | 3,546 | 27,035 |
| HPP "Ibezi" | 13.63 | "Gjadër POWER" sh.p.k | 110 kV | 6,556 | 2,730 | 6,977 | 7,711 | 3,934 | 1,562 | 390 | 373 | 388 | 1,565 | 5,602 | 4,990 | 42,778 |
| HPP "Lomshë" | 6.54 | "Lenturica & Energy" sh.p.k | 110 kV | 2,867 | 1,051 | 1,481 | 1,232 | 1,003 | 454 | 61 | 51 | 74 | 584 | 3,572 | 4,276 | 20,206 |
| HPP "Lura 1" | 6.54 | "Eniat Lura" sh.p.k | 110 kV | 6,885 | 2,876 | 6,684 | 5,254 | 2,470 | 483 | 48 | 45 | 139 | 2,985 | 7,447 | 3,759 | 39,375 |
| HPP "Lura 2" | 2.18 | |||||||||||||||
| HPP "Lura 3" | 4.01 | |||||||||||||||
| HPP "Malla" | 5.46 | "Glaro Res" sh.p.k | 110 kV | 2,185 | 935 | 1,708 | 1,132 | 760 | 92 | -16 | -15 | -14 | 568 | 2,439 | 1,775 | 11,548 |
| HPP "Prellë" | 14.92 | "Prella Energji" | 110 kV | 6,255 | 1,574 | 5,156 | 3,751 | 2,473 | 355 | -13 | -15 | -11 | 3,739 | 6,391 | 3,770 | 33,425 |
| HPP "Cemerica 1" | 0.88 | "REJ ENERGY" sh.p.k | 110 kV | 2,145 | 1,074 | 1,928 | 1,897 | 1,071 | 282 | -15 | -13 | -15 | 127 | 1,350 | 1,452 | 11,283 |
| HPP "Cemerica 2" | 2.10 | |||||||||||||||
| HPP "Cemerica 3" | 2.10 | |||||||||||||||
| HPP "TUÇ" | 4.47 | MC Inerte Lums | 110 kV | 4,976 | 2,180 | 2,380 | 2,437 | 2,024 | 671 | 151 | 130 | 12 | 2,566 | 6,192 | 2,400 | 27,519 |
| HPP "Lamsi" | 11.00 | |||||||||||||||
| HPP "Drita" | 14.50 | "Dritan Power" sh.p.k | 110 kV | 4,886 | 2,256 | 3,693 | 4,334 | 2,235 | 485 | 192 | 165 | 67 | 544 | 5,693 | 4,693 | 29,171 |
| HPP Llëngë 1 | 1.33 | "HEC LLËNGË" sh.p.k | 110 kV | 1,189 | 674 | 1,634 | 1,881 | 1,087 | 381 | 2 | -1 | 10 | 534 | 1,745 | 1,315 | 10,386 |
| HPP Llëngë 2 | 0.38 | |||||||||||||||
| HPP Llëngë 3 | 1.50 | |||||||||||||||
| HPP "Stpalla Poshte 2" | 2.30 | Liria Energji sh.p.k | 110 kV | 1,170 | 552 | 1,336 | 1,288 | 921 | 342 | 138 | 125 | 107 | 458 | 1,942 | 1,776 | 9,645 |
| HPP "Germani 1" | 4.99 | SAGA-MAT sh.p.k | 110 kV | 2,426 | 746 | 1,558 | 984 | 829 | 68 | -2 | 1 | -1 | 819 | 2,569 | 1,828 | 11,837 |
| HPP "Germani 2" | 1.50 | 110 kV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HPP "Lashkizë 1" | 4.08 | HEC Lashkiza sh.p.k | 110 kV | 1,183 | 641 | 649 | 681 | 226 | 66 | -7 | -7 | -7 | 159 | 1,707 | 938 | 6,062 |
| HPP "Lashkizë 2" | 0.88 | 110 kV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| HPP "Seta 1+2" | 7.45 | "Hydro Seta" sh.p.k | 110 kV | 5,786 | 2,707 | 5,445 | 3,493 | 2,580 | 730 | -25 | -26 | -24 | 2,769 | 6,387 | 3,942 | 34,294 |
| HPP "Seta 3" | 2.72 | 110 kV | ||||||||||||||
| HPP "Seta 4" | 4.12 | 110 kV | ||||||||||||||
| HPP "Darsi 1, 2" | 14.98 | Heas Energy sh.p.k | 110 kV | 7,355 | 2,612 | 4,321 | 2,888 | 2,631 | 645 | -29 | 45 | 289 | 2,189 | 7,458 | 3,902 | 33,486 |
| HPP "Egnatia" | 5.00 | REMI sh.p.k | 110 kV | 1,419 | 719 | 1,386 | 1,565 | 743 | 415 | 211 | 142 | 54 | 151 | 2,143 | 1,785 | 10,728 |
| HPP "Seke & Zaisë" | 16.96 | SEKA Hydropower sh.p.k | 110 kV | 9,813 | 4,137 | 8,333 | 7,645 | 5,119 | 1,126 | 184 | 90 | 8 | 5,585 | 8,516 | 5,652 | 56,199 |
| HPP "ARSTI" | 3.13 | HEC Arsti sh.p.k | 110 kV | 2,348 | 1,099 | 1,330 | 1,498 | 1,183 | 487 | 381 | 153 | 151 | 841 | 3,219 | 1,412 | 15,135 |
| HPP "KASKADA GJADER T1344" | 25.00 | S.P.E. Gjadër sh.p.k | 110 kV | 5,447 | 1,574 | 3,441 | 2,374 | 2,326 | 85 | -28 | -17 | -15 | 692 | 3,279 | 938 | 20,135 |
| HPP "KASKADA GJADER T2334" | 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,029 | 3,454 | 939 | 7,421 | ||
| HPP "Dragobia & Ceremi" | 21.90 | Dragobia Energy sh.p.k | 110 kV | 5,025 | 3,873 | 9,220 | 10,841 | 6,983 | 3,213 | 1,202 | 48 | -39 | 1,742 | 7,213 | 8,461 | 58,589 |
| HPP "Valbona L2" | 11.98 | "Koka Hydropower" sh.p.k | 110 kV | 2,545 | 1,713 | 5,453 | 7,958 | 7,487 | 4,992 | 349 | -16 | 0 | 2,349 | 6,312 | 4,551 | 43,694 |
| HPP "Grabova 2/1/153" | 3.00 | "H.E.C Grabova 2" sh.p.k. | 110 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 1,002 | 4,957 | 2,810 | 2,853 | |
| GRAND TOTAL | 362.21 | Consolidated Data | 149,110 | 70,872 | 122,588 | 127,012 | 96,781 | 34,632 | 9,207 | 6,283 | 5,848 | 52,179 | 137,618 | 114,758 | 933,380 | |
Prodhimi gjatë vitit 2025 nga centralet e lidhura në rrjetin e transmetimit (MWh)
Production during 2025 from plants connected to the transmission network (MWh)
| Kategoria | Centrali | MW | Subjekti | Lidhja | Janar (MWh) | Shkurt (MWh) | Mars (MWh) | Prill (MWh) | Maj (MWh) | Qershor (MWh) | Korrik (MWh) | Gusht (MWh) | Shtator (MWh) | Tetor (MWh) | Nëntor (MWh) | Dhjetor (MWh) | 12-Mujori (MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC - Kontratë me FTL | HEC"Lanabregas" | 5.00 | "HEC Lanabregas" sha | 35 kV | 1.806 | 1.661 | 1.883 | 1.619 | 1.289 | 1.316 | 1.042 | 863 | 722 | 812 | 1.887 | 2.303 | 17.202 |
| HEC - Kontratë me FTL | HEC "Lenie" | 0.40 | “EMIKEL 2003” sh.p.k | 10 kV | 251 | 217 | 255 | 257 | 255 | 215 | 97 | 77 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.666 |
| HEC - Kontratë me FTL | HEC "Çorovode" | 0.20 | 10 kV | 105 | 65 | 53 | 84 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | |
